"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 19'40g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 1g. |
Calorías: | 86'60Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 366.80KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 1.00G |
Proteina, total | 19.40G |
Agua (humedad) | 79.60G |
Carbohidratos | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.20G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.32G |
ácidos grasos saturados totales | 0.23G |
Colesterol | 37.00Mg |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.80Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 2.30Mg |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.75Mg |
Riboflavina | 0.14Mg |
Tiamina | 0.80Mg |
Vitamina B-12 | 2.00Ug |
Calcio | 14.00Mg |
Hierro, total | 0.90Mg |
Potasio | 255.00Mg |
Magnesio | 20.00Mg |
Sodio | 80.00Mg |
Fósforo | 210.00Mg |
Cobre | 0.02Mg |
Selenio, total | 56.50Ug |
Zinc (cinc) | 0.50Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos