"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 0'70g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 53'60g. |
Grasas: | 0g. |
Calorías: | 217'20Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 923.10KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.00G |
Proteina, total | 0.70G |
Agua (humedad) | 45.80G |
Carbohidratos | 53.60G |
Fibra, dietetica total | 2.80G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.00G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.00G |
ácidos grasos saturados totales | 0.00G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.57Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 0.10Mg |
Riboflavina | 0.06Mg |
Tiamina | 0.04Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.06Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 5.74Mg |
Calcio | 13.94Mg |
Hierro, total | 0.41Mg |
Potasio | 237.80Mg |
Magnesio | 9.84Mg |
Sodio | 50.00Mg |
Fósforo | 19.68Mg |
Ioduro | 2.70Ug |
Selenio, total | 2.00Ug |
Zinc (cinc) | 0.08Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos