"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 0'30g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 3'40g. |
Grasas: | 0g. |
Calorías: | 14'80Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 62.90KJ |
Proteina, total | 0.30G |
Agua (humedad) | 95.30G |
Carbohidratos | 3.40G |
Fibra, dietetica total | 1.00G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 10.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.00Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 0.04Mg |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.02Mg |
Riboflavina | 0.02Mg |
Tiamina | 0.00Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 8.80Mg |
Calcio | 20.00Mg |
Hierro, total | 0.49Mg |
Potasio | 77.00Mg |
Magnesio | 4.00Mg |
Sodio | 40.00Mg |
Fósforo | 11.00Mg |
Cobre | 0.10Mg |
Selenio, total | 0.04Ug |
Zinc (cinc) | 0.06Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos