"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 16'70g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 1'88g. |
Calorías: | 83'72Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 353.42KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 1.88G |
Proteina, total | 16.70G |
Agua (humedad) | 82.02G |
Carbohidratos | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.52G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.77G |
ácidos grasos saturados totales | 0.43G |
Colesterol | 59.60Mg |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.42Mg |
Folato, total | 14.30Ug |
Riboflavina | 0.12Mg |
Tiamina | 0.05Mg |
Vitamina B-12 | 1.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.16Mg |
Calcio | 25.40Mg |
Hierro, total | 0.77Mg |
Potasio | 270.00Mg |
Magnesio | 19.40Mg |
Sodio | 100.00Mg |
Fósforo | 190.00Mg |
Zinc (cinc) | 0.27Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos