"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 0'30g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 6'30g. |
Grasas: | 0'23g. |
Calorías: | 28'47Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 120.53KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.23G |
Proteina, total | 0.30G |
Agua (humedad) | 84.20G |
Carbohidratos | 6.30G |
Fibra, dietetica total | 6.40G |
Azucares, totales | 6.30G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.08G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.10G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 4.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.89Mg |
Folato, total | 3.00Ug |
Equivalentes de niacina, totales | 0.20Mg |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.18Mg |
Riboflavina | 0.02Mg |
Tiamina | 0.02Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.04Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 15.00Mg |
Calcio | 14.00Mg |
Hierro, total | 0.30Mg |
Potasio | 200.00Mg |
Magnesio | 6.00Mg |
Sodio | 3.00Mg |
Fósforo | 19.00Mg |
Cobre | 0.13Mg |
Selenio, total | 0.60Ug |
Zinc (cinc) | 0.50Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos