"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 3'60g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 61'30g. |
Grasas: | 0'76g. |
Calorías: | 266'44Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 1131.42KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.76G |
Proteina, total | 3.60G |
Agua (humedad) | 26.10G |
Carbohidratos | 61.30G |
Fibra, dietetica total | 8.20G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.28G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.37G |
ácidos grasos saturados totales | 0.08G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 74.20Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.00Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 5.30Mg |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.56Mg |
Riboflavina | 0.21Mg |
Tiamina | 0.00Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 4.80Mg |
Calcio | 36.00Mg |
Hierro, total | 6.80Mg |
Potasio | 1100.00Mg |
Magnesio | 54.00Mg |
Sodio | 6.00Mg |
Fósforo | 120.00Mg |
Cobre | 0.36Mg |
Ioduro | 23.00Ug |
Selenio, total | 2.20Ug |
Zinc (cinc) | 0.80Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos