"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 18'45g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 3'18g. |
Grasas: | 2'70g. |
Calorías: | 110'82Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 467.64KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 2.70G |
Proteina, total | 18.45G |
Agua (humedad) | 72.90G |
Carbohidratos | 3.18G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.40G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.00G |
ácidos grasos saturados totales | 0.50G |
Colesterol | 54.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 84.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.05Mg |
Folato, total | 32.00Ug |
Riboflavina | 0.25Mg |
Tiamina | 0.01Mg |
Vitamina B-12 | 16.10Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.07Mg |
Calcio | 76.50Mg |
Hierro, total | 7.35Mg |
Potasio | 173.00Mg |
Magnesio | 53.00Mg |
Sodio | 373.00Mg |
Fósforo | 212.50Mg |
Zinc (cinc) | 2.30Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos