"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 12g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 2g. |
Grasas: | 2'90g. |
Calorías: | 82'10Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
Lata (peso escurrido) | 70g. |
Unidad pequeña | 4g. |
Unidad mediana | 8g. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 345.30KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 2.90G |
Proteina, total | 12.00G |
Agua (humedad) | 85.10G |
Carbohidratos | 2.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.49G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.71G |
ácidos grasos saturados totales | 0.46G |
Colesterol | 100.00Mg |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.20Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 3.00Mg |
Riboflavina | 0.14Mg |
Tiamina | 0.10Mg |
Calcio | 80.00Mg |
Hierro, total | 4.50Mg |
Potasio | 320.00Mg |
Magnesio | 23.00Mg |
Sodio | 290.00Mg |
Ioduro | 40.00Ug |
Zinc (cinc) | 1.80Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos