"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 1'30g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 5'80g. |
Grasas: | 75'60g. |
Calorías: | 708'80Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 2917.90KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 75.60G |
Proteina, total | 1.30G |
Agua (humedad) | 16.32G |
Carbohidratos | 5.80G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 18.19G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 43.90G |
ácidos grasos saturados totales | 11.42G |
Colesterol | 100.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 36.17Ug |
Vitamina D | 0.25Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 15.50Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 1.00Mg |
Riboflavina | 0.05Mg |
Tiamina | 0.02Mg |
Vitamina B-12 | 0.48Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.10Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 12.00Mg |
Hierro, total | 0.40Mg |
Potasio | 18.00Mg |
Magnesio | 4.00Mg |
Sodio | 580.00Mg |
Fósforo | 48.00Mg |
Ioduro | 35.00Ug |
Selenio, total | 0.00Ug |
Zinc (cinc) | 0.10Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos