"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 1g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 10'80g. |
Grasas: | 28'10g. |
Calorías: | 300'10Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1240.30KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 28.10G |
Proteina, total | 1.00G |
Agua (humedad) | 60.10G |
Carbohidratos | 10.80G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 6.88G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 15.70G |
ácidos grasos saturados totales | 4.19G |
Colesterol | 50.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 14.00Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 0.24Mg |
Riboflavina | 0.05Mg |
Tiamina | 0.02Mg |
Vitamina B-12 | 0.48Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.10Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 10.00Mg |
Hierro, total | 0.30Mg |
Potasio | 10.00Mg |
Magnesio | 10.00Mg |
Sodio | 750.00Mg |
Fósforo | 1.00Mg |
Ioduro | 35.00Ug |
Selenio, total | 0.00Ug |
Zinc (cinc) | 0.10Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos