"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 2'10g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0'10g. |
Grasas: | 87'38g. |
Calorías: | 795'22Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
Cucharada sopera | 28g. |
Cucharada de postre | 14g. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 3270.44KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 87.38G |
Proteina, total | 2.10G |
Agua (humedad) | 9.10G |
Carbohidratos | 0.10G |
Almidón, total | 0.00G |
Azucares, totales | 0.10G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 62.30G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 7.30G |
ácidos grasos saturados totales | 12.80G |
Colesterol | 150.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 70.33Ug |
Vitamina D | 0.60Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 4.60Mg |
Folato, total | 16.00Ug |
Riboflavina | 0.06Mg |
Tiamina | 0.04Mg |
Vitamina B-12 | 1.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.04Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 1.00Mg |
Calcio | 19.00Mg |
Hierro, total | 1.20Mg |
Potasio | 25.00Mg |
Magnesio | 7.00Mg |
Sodio | 330.00Mg |
Fósforo | 61.00Mg |
Zinc (cinc) | 0.50Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos