"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 3'30g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 55'10g. |
Calorías: | 509'10Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
Porción de cafetería | 15g. |
Para untar una galleta | 5g. |
Para untar una tostada | 15g. |
Nuez | 15g. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 2094.80KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 55.10G |
Proteina, total | 3.30G |
Agua (humedad) | 42.10G |
Carbohidratos | 0.00G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 15.93G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 2.05G |
ácidos grasos saturados totales | 34.32G |
Colesterol | 106.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 509.40Ug |
Vitamina D | 12.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.58Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 0.02Mg |
Riboflavina | 0.07Mg |
Tiamina | 0.01Mg |
Vitamina B-12 | 0.13Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.01Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 48.00Mg |
Hierro, total | 1.09Mg |
Potasio | 71.00Mg |
Magnesio | 5.00Mg |
Sodio | 450.00Mg |
Fósforo | 34.00Mg |
Selenio, total | 1.00Ug |
Zinc (cinc) | 0.26Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos