"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 0'60g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 13'40g. |
Grasas: | 0'20g. |
Calorías: | 57'80Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 245.40KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.20G |
Proteina, total | 0.60G |
Agua (humedad) | 83.00G |
Carbohidratos | 13.40G |
Fibra, dietetica total | 2.30G |
Almidón, total | 0.30G |
Azucares, totales | 13.10G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.07G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.03G |
ácidos grasos saturados totales | 0.05G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 521.67Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.80Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 0.40Mg |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.16Mg |
Riboflavina | 0.05Mg |
Tiamina | 0.03Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.08Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 44.00Mg |
Calcio | 20.00Mg |
Hierro, total | 1.20Mg |
Potasio | 150.00Mg |
Magnesio | 9.00Mg |
Sodio | 2.00Mg |
Fósforo | 22.00Mg |
Cobre | 0.11Mg |
Ioduro | 0.00Ug |
Selenio, total | 0.60Ug |
Zinc (cinc) | 0.10Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos