"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 6'60g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 51g. |
Grasas: | 37'31g. |
Calorías: | 566'19Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 2359.67KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 37.31G |
Proteina, total | 6.60G |
Agua (humedad) | 0.19G |
Carbohidratos | 51.00G |
Fibra, dietetica total | 4.90G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 15.93G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 4.77G |
ácidos grasos saturados totales | 16.60G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 2.07Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 2.55Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 1.95Mg |
Tiamina | 1.15Mg |
Vitamina B-12 | 0.18Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.11Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 63.20Mg |
Hierro, total | 20.30Mg |
Potasio | 314.30Mg |
Magnesio | 74.30Mg |
Sodio | 994.20Mg |
Fósforo | 243.20Mg |
Ioduro | 1.00Ug |
Selenio, total | 6.70Ug |
Zinc (cinc) | 2.30Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos