"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 6'10g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 39'90g. |
Grasas: | 22'40g. |
Calorías: | 385'60Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
Unidad pequeña | 27g. |
Unidad grande | 42g. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1610.80KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 22.40G |
Proteina, total | 6.10G |
Agua (humedad) | 28.00G |
Carbohidratos | 39.90G |
Fibra, dietetica total | 1.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 8.10G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.90G |
ácidos grasos saturados totales | 12.40G |
Colesterol | 203.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 233.00Ug |
Vitamina D | 0.80Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.70Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 0.50Mg |
Riboflavina | 0.10Mg |
Tiamina | 0.05Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.10Mg |
Calcio | 25.00Mg |
Hierro, total | 1.10Mg |
Potasio | 88.00Mg |
Magnesio | 9.00Mg |
Sodio | 211.00Mg |
Fósforo | 231.00Mg |
Zinc (cinc) | 0.30Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos