"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 0'90g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 14'60g. |
Grasas: | 0'44g. |
Calorías: | 65'96Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 279.78KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.44G |
Proteina, total | 0.90G |
Agua (humedad) | 82.70G |
Carbohidratos | 14.60G |
Fibra, dietetica total | 1.30G |
Almidón, total | 0.10G |
Azucares, totales | 14.50G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.10G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.10G |
ácidos grasos saturados totales | 0.10G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.10Mg |
Folato, total | 70.00Ug |
Equivalentes de niacina, totales | 0.30Mg |
Riboflavina | 0.06Mg |
Tiamina | 0.03Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.05Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 60.00Mg |
Calcio | 5.00Mg |
Hierro, total | 0.40Mg |
Potasio | 156.00Mg |
Magnesio | 8.00Mg |
Sodio | 1.00Mg |
Fósforo | 27.00Mg |
Cobre | 0.15Mg |
Selenio, total | 0.60Ug |
Zinc (cinc) | 0.30Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos