"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 0'50g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 1'90g. |
Grasas: | 0'20g. |
Calorías: | 11'40Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 48.20KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.20G |
Proteina, total | 0.50G |
Agua (humedad) | 94.60G |
Carbohidratos | 1.90G |
Fibra, dietetica total | 2.80G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.02G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.06G |
ácidos grasos saturados totales | 0.02G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 1.67Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.80Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 0.25Mg |
Riboflavina | 0.02Mg |
Tiamina | 0.02Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.04Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 44.00Mg |
Calcio | 13.00Mg |
Hierro, total | 0.20Mg |
Potasio | 82.00Mg |
Magnesio | 8.00Mg |
Sodio | 2.00Mg |
Fósforo | 11.00Mg |
Ioduro | 1.50Ug |
Selenio, total | 0.40Ug |
Zinc (cinc) | 0.11Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos