"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 0'40g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 3'60g. |
Grasas: | 0'10g. |
Calorías: | 16'90Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
Unidad mediana | 110g. |
Rodaja | 15g. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 71.70KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.10G |
Proteina, total | 0.40G |
Agua (humedad) | 90.80G |
Carbohidratos | 3.60G |
Fibra, dietetica total | 0.10G |
Almidón, total | 0.00G |
Azucares, totales | 1.16G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 2.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.04Mg |
Folato, total | 16.00Ug |
Riboflavina | 0.01Mg |
Tiamina | 0.04Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.05Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 37.00Mg |
Calcio | 7.00Mg |
Hierro, total | 0.10Mg |
Potasio | 123.00Mg |
Magnesio | 6.00Mg |
Sodio | 1.00Mg |
Fósforo | 7.00Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos