"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 0'60g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 1g. |
Grasas: | 0'20g. |
Calorías: | 8'20Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 34.60KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.20G |
Proteina, total | 0.60G |
Agua (humedad) | 89.10G |
Carbohidratos | 1.00G |
Fibra, dietetica total | 2.80G |
Almidón, total | 0.00G |
Azucares, totales | 1.00G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.10G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 1.83Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.80Mg |
Folato, total | 10.00Ug |
Equivalentes de niacina, totales | 0.20Mg |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.22Mg |
Riboflavina | 0.02Mg |
Tiamina | 0.03Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.04Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 42.00Mg |
Calcio | 24.00Mg |
Potasio | 144.00Mg |
Magnesio | 8.00Mg |
Sodio | 3.00Mg |
Fósforo | 22.00Mg |
Cobre | 0.06Mg |
Selenio, total | 0.40Ug |
Zinc (cinc) | 0.10Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos