"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 0'10g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 35g. |
Grasas: | 0g. |
Calorías: | 140'40Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 12.00G |
Energía, total | 944.70KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.00G |
Proteina, total | 0.10G |
Agua (humedad) | 52.90G |
Carbohidratos | 35.00G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.00G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.00G |
ácidos grasos saturados totales | 0.00G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.00Mg |
Riboflavina | 0.02Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 6.00Mg |
Hierro, total | 0.07Mg |
Potasio | 35.00Mg |
Magnesio | 6.00Mg |
Sodio | 5.00Mg |
Fósforo | 20.00Mg |
Ioduro | 0.00Ug |
Selenio, total | 0.00Ug |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos