"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 24'77g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 48'70g. |
Grasas: | 1'17g. |
Calorías: | 304'41Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
Ración en crudo | 70g. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1292.26KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 1.17G |
Proteina, total | 24.77G |
Agua (humedad) | 8.85G |
Carbohidratos | 48.70G |
Fibra, dietetica total | 9.70G |
Almidón, total | 49.40G |
Azucares, totales | 1.27G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.22G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.55G |
ácidos grasos saturados totales | 0.17G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 13.33Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.90Mg |
Folato, total | 117.10Ug |
Equivalentes de niacina, totales | 3.00Mg |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 1.85Mg |
Riboflavina | 0.39Mg |
Tiamina | 0.62Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.65Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 1.70Mg |
Calcio | 57.29Mg |
Hierro, total | 6.87Mg |
Potasio | 463.05Mg |
Magnesio | 74.32Mg |
Sodio | 226.78Mg |
Fósforo | 256.04Mg |
Cobre | 1.02Mg |
Ioduro | 1.60Ug |
Selenio, total | 105.00Ug |
Zinc (cinc) | 3.90Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos