"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 23g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 54'80g. |
Grasas: | 1'70g. |
Calorías: | 326'50Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1385.50KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 1.70G |
Proteina, total | 23.00G |
Agua (humedad) | 9.30G |
Carbohidratos | 54.80G |
Fibra, dietetica total | 11.20G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.30G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.84G |
ácidos grasos saturados totales | 0.23G |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.80Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 3.00Mg |
Riboflavina | 0.22Mg |
Tiamina | 0.47Mg |
Vitamina B-6, Total | 0.70Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 3.40Mg |
Calcio | 70.00Mg |
Hierro, total | 8.20Mg |
Potasio | 670.00Mg |
Magnesio | 74.80Mg |
Sodio | 36.00Mg |
Fósforo | 240.00Mg |
Ioduro | 1.50Ug |
Zinc (cinc) | 3.70Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos