"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 6'28g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 11'40g. |
Grasas: | 0'21g. |
Calorías: | 72'61Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 308.33KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.21G |
Proteina, total | 6.28G |
Agua (humedad) | 79.37G |
Carbohidratos | 11.40G |
Fibra, dietetica total | 5.10G |
Almidón, total | 10.70G |
Azucares, totales | 0.70G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.10G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.83Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Folato, total | 11.00Ug |
Riboflavina | 0.06Mg |
Tiamina | 0.07Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.07Mg |
Calcio | 18.89Mg |
Hierro, total | 1.58Mg |
Potasio | 143.78Mg |
Magnesio | 15.40Mg |
Sodio | 446.41Mg |
Fósforo | 58.20Mg |
Zinc (cinc) | 1.40Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos