"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 15'36g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0'47g. |
Grasas: | 7'97g. |
Calorías: | 135'05Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 564.00KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 7.97G |
Proteina, total | 15.36G |
Agua (humedad) | 76.20G |
Carbohidratos | 0.47G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 3.70G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.88G |
ácidos grasos saturados totales | 1.79G |
Colesterol | 61.16Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 19.26Ug |
Vitamina D | 0.02Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.28Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 5.12Mg |
Riboflavina | 0.11Mg |
Tiamina | 0.09Mg |
Vitamina B-12 | 0.93Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.40Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 28.26Mg |
Hierro, total | 0.66Mg |
Potasio | 214.42Mg |
Magnesio | 27.02Mg |
Sodio | 93.26Mg |
Fósforo | 242.21Mg |
Ioduro | 27.91Ug |
Selenio, total | 0.00Ug |
Zinc (cinc) | 0.38Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos