"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 17'90g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 2'20g. |
Calorías: | 91'40Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 385.70KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 2.20G |
Proteina, total | 17.90G |
Agua (humedad) | 79.50G |
Carbohidratos | 0.00G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.60G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.50G |
ácidos grasos saturados totales | 0.30G |
Colesterol | 42.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.00Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 6.50Mg |
Riboflavina | 0.10Mg |
Tiamina | 0.26Mg |
Vitamina B-12 | 2.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.39Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 51.00Mg |
Hierro, total | 0.30Mg |
Potasio | 280.00Mg |
Magnesio | 22.00Mg |
Sodio | 120.00Mg |
Fósforo | 180.00Mg |
Ioduro | 28.00Ug |
Selenio, total | 36.00Ug |
Zinc (cinc) | 0.50Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos