"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 16g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 0'96g. |
Calorías: | 72'64Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 307.41KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.96G |
Proteina, total | 16.00G |
Agua (humedad) | 81.60G |
Carbohidratos | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.20G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.32G |
ácidos grasos saturados totales | 0.15G |
Colesterol | 50.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.80Mg |
Folato, total | 7.00Ug |
Riboflavina | 0.08Mg |
Tiamina | 0.05Mg |
Vitamina B-12 | 0.70Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.20Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 25.00Mg |
Hierro, total | 0.70Mg |
Potasio | 250.00Mg |
Magnesio | 29.00Mg |
Sodio | 85.00Mg |
Fósforo | 175.00Mg |
Zinc (cinc) | 0.60Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos