"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 3'50g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 5'20g. |
Grasas: | 1'95g. |
Calorías: | 52'35Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 220.05KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 1.95G |
Proteina, total | 3.50G |
Agua (humedad) | 88.00G |
Carbohidratos | 5.20G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 1.40G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.27G |
ácidos grasos saturados totales | 0.23G |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 120.00Ug |
Vitamina D | 0.75Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.50Mg |
Vitamina B-12 | 0.40Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.30Mg |
Calcio | 132.00Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos