"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 1'15g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 7g. |
Grasas: | 4'03g. |
Calorías: | 68'87Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 287.66KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 4.03G |
Proteina, total | 1.15G |
Agua (humedad) | 87.80G |
Carbohidratos | 7.00G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 1.52G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.44G |
ácidos grasos saturados totales | 2.03G |
Colesterol | 25.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 69.50Ug |
Vitamina D | 0.07Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.28Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 0.52Mg |
Riboflavina | 0.04Mg |
Tiamina | 0.02Mg |
Vitamina B-12 | 0.05Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.01Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 6.50Mg |
Calcio | 29.00Mg |
Hierro, total | 0.06Mg |
Potasio | 47.00Mg |
Magnesio | 3.20Mg |
Sodio | 13.00Mg |
Fósforo | 15.00Mg |
Ioduro | 5.10Ug |
Selenio, total | 3.30Ug |
Zinc (cinc) | 0.13Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos