"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 29'80g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 43'90g. |
Grasas: | 16'30g. |
Calorías: | 441'50Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
Cucharada de postre colmada | 6g. |
Cucharada de postre rasa | 3g. |
Cucharada sopera colmada | 15g. |
Cucharada sopera rasa | 10g. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1855.86KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 16.30G |
Proteina, total | 29.80G |
Agua (humedad) | 3.50G |
Carbohidratos | 43.90G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
Almidón, total | 0.00G |
Azucares, totales | 43.90G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 5.10G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.60G |
ácidos grasos saturados totales | 9.70G |
Colesterol | 60.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 188.33Ug |
Vitamina D | 0.10Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.40Mg |
Folato, total | 30.00Ug |
Riboflavina | 1.20Mg |
Tiamina | 0.40Mg |
Vitamina B-12 | 2.90Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.20Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 4.00Mg |
Calcio | 1050.00Mg |
Hierro, total | 0.30Mg |
Potasio | 1280.00Mg |
Magnesio | 105.00Mg |
Sodio | 510.00Mg |
Fósforo | 930.00Mg |
Zinc (cinc) | 4.10Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos