"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 3'06g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 4'70g. |
Grasas: | 3'80g. |
Calorías: | 65'24Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
Vaso | 200g. |
Tazón | 360g. |
Taza | 250g. |
Cucharada sopera | 15g. |
Cucharada de postre | 10g. |
Cucharada de café | 5g. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 272.52KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 3.80G |
Proteina, total | 3.06G |
Agua (humedad) | 88.40G |
Carbohidratos | 4.70G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 1.10G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.13G |
ácidos grasos saturados totales | 2.30G |
Colesterol | 14.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 46.00Ug |
Vitamina D | 0.03Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.10Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 0.73Mg |
Riboflavina | 0.19Mg |
Tiamina | 0.04Mg |
Vitamina B-12 | 0.30Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.04Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 1.40Mg |
Calcio | 124.00Mg |
Hierro, total | 0.09Mg |
Potasio | 157.00Mg |
Magnesio | 11.60Mg |
Sodio | 48.00Mg |
Fósforo | 92.00Mg |
Ioduro | 9.00Ug |
Selenio, total | 1.40Ug |
Zinc (cinc) | 0.38Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos