"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 3'20g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 5'76g. |
Grasas: | 1'84g. |
Calorías: | 52'40Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 220.40KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 1.84G |
Proteina, total | 3.20G |
Agua (humedad) | 87.90G |
Carbohidratos | 5.76G |
Fibra, dietetica total | 1.30G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.31G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.80G |
ácidos grasos saturados totales | 0.21G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 2.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.74Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 0.88Mg |
Riboflavina | 0.42Mg |
Tiamina | 0.12Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.06Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 3.00Mg |
Hierro, total | 0.80Mg |
Potasio | 191.00Mg |
Magnesio | 28.00Mg |
Sodio | 3.00Mg |
Fósforo | 47.00Mg |
Ioduro | 0.00Ug |
Selenio, total | 1.30Ug |
Zinc (cinc) | 0.39Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos