"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 14'50g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 60g. |
Grasas: | 5'50g. |
Calorías: | 347'50Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1470.00KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 5.50G |
Proteina, total | 14.50G |
Agua (humedad) | 12.00G |
Carbohidratos | 60.00G |
Fibra, dietetica total | 6.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.76G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.02G |
ácidos grasos saturados totales | 0.43G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 120.00Ug |
Vitamina D | 5.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.09Mg |
Riboflavina | 0.15Mg |
Tiamina | 6.00Mg |
Calcio | 200.00Mg |
Hierro, total | 2.00Mg |
Potasio | 420.00Mg |
Magnesio | 60.00Mg |
Sodio | 18.00Mg |
Fósforo | 280.00Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos