"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 8'51g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 53'65g. |
Grasas: | 9'25g. |
Calorías: | 331'89Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
Cucharada sopera | 20g. |
Cucharada de postre | 10g. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1398.80KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 9.25G |
Proteina, total | 8.51G |
Agua (humedad) | 25.30G |
Carbohidratos | 53.65G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
Almidón, total | 0.00G |
Azucares, totales | 53.65G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 2.42G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.23G |
ácidos grasos saturados totales | 6.09G |
Colesterol | 30.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 97.50Ug |
Vitamina D | 0.10Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.19Mg |
Folato, total | 8.00Ug |
Riboflavina | 0.47Mg |
Tiamina | 0.09Mg |
Vitamina B-12 | 0.51Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.06Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 1.50Mg |
Calcio | 289.00Mg |
Hierro, total | 0.16Mg |
Potasio | 370.00Mg |
Magnesio | 28.35Mg |
Sodio | 124.50Mg |
Fósforo | 232.50Mg |
Zinc (cinc) | 0.54Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos