"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 22'44g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 0'84g. |
Calorías: | 97'32Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 412.44KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.84G |
Proteina, total | 22.44G |
Agua (humedad) | 75.99G |
Carbohidratos | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.17G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.24G |
ácidos grasos saturados totales | 0.17G |
Colesterol | 185.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.01Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.50Mg |
Folato, total | 2.00Ug |
Equivalentes de niacina, totales | 2.00Mg |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.35Mg |
Riboflavina | 0.02Mg |
Tiamina | 0.02Mg |
Vitamina B-12 | 1.90Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.06Mg |
Calcio | 115.00Mg |
Hierro, total | 3.30Mg |
Potasio | 221.00Mg |
Magnesio | 69.00Mg |
Sodio | 305.00Mg |
Fósforo | 215.00Mg |
Cobre | 0.92Mg |
Ioduro | 90.00Ug |
Selenio, total | 36.40Ug |
Zinc (cinc) | 1.10Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos