"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 19'12g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 9'90g. |
Grasas: | 10'80g. |
Calorías: | 213'28Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 892.94KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 10.80G |
Proteina, total | 19.12G |
Agua (humedad) | 57.36G |
Carbohidratos | 9.90G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 4.26G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.66G |
ácidos grasos saturados totales | 3.53G |
Colesterol | 60.40Mg |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.08Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 6.82Mg |
Riboflavina | 0.18Mg |
Tiamina | 0.46Mg |
Vitamina B-6, Total | 0.20Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 9.60Mg |
Hierro, total | 2.10Mg |
Potasio | 270.00Mg |
Magnesio | 17.50Mg |
Sodio | 965.00Mg |
Fósforo | 136.00Mg |
Ioduro | 10.90Ug |
Zinc (cinc) | 2.80Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos