"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 3'40g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 21'70g. |
Grasas: | 0'20g. |
Calorías: | 102'20Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
Cucharada sopera | 17g. |
Cucharada de postre | 9g. |
Sobre | 11g. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 434.10KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.20G |
Proteina, total | 3.40G |
Agua (humedad) | 66.70G |
Carbohidratos | 21.70G |
Fibra, dietetica total | 0.90G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.05G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.13G |
ácidos grasos saturados totales | 0.04G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 100.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.50Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 1.00Mg |
Riboflavina | 0.06Mg |
Tiamina | 0.06Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.16Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 15.00Mg |
Calcio | 19.00Mg |
Hierro, total | 0.90Mg |
Potasio | 480.00Mg |
Magnesio | 19.00Mg |
Sodio | 910.00Mg |
Fósforo | 40.00Mg |
Zinc (cinc) | 0.10Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos