"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 1'19g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 1'63g. |
Grasas: | 0'10g. |
Calorías: | 12'18Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 51.61KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.10G |
Proteina, total | 1.19G |
Agua (humedad) | 95.60G |
Carbohidratos | 1.63G |
Fibra, dietetica total | 1.50G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.00G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.05G |
ácidos grasos saturados totales | 0.02G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 33.30Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.05Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 0.55Mg |
Riboflavina | 0.04Mg |
Tiamina | 0.07Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.03Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 4.30Mg |
Calcio | 34.00Mg |
Hierro, total | 1.30Mg |
Potasio | 143.00Mg |
Magnesio | 20.00Mg |
Sodio | 249.00Mg |
Fósforo | 24.00Mg |
Ioduro | 1.40Ug |
Selenio, total | 0.90Ug |
Zinc (cinc) | 0.20Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos