"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 1'78g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 3'94g. |
Grasas: | 6'79g. |
Calorías: | 83'99Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 348.47KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 6.79G |
Proteina, total | 1.78G |
Agua (humedad) | 85.24G |
Carbohidratos | 3.94G |
Fibra, dietetica total | 2.25G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 3.98G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.85G |
ácidos grasos saturados totales | 0.86G |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 26.25Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.58Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 1.31Mg |
Riboflavina | 0.09Mg |
Tiamina | 0.06Mg |
Vitamina B-6, Total | 0.21Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 21.94Mg |
Calcio | 48.47Mg |
Hierro, total | 0.94Mg |
Potasio | 243.75Mg |
Magnesio | 20.81Mg |
Sodio | 1.88Mg |
Fósforo | 41.25Mg |
Ioduro | 3.75Ug |
Zinc (cinc) | 0.22Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos