"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 26'83g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 17'61g. |
Calorías: | 265'81Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1107.68KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 17.61G |
Proteina, total | 26.83G |
Agua (humedad) | 55.04G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 7.88G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.69G |
ácidos grasos saturados totales | 6.47G |
Colesterol | 94.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 10.00Ug |
Vitamina D | 33.00Ug |
Equivalentes de niacina, totales | 4.57Mg |
Riboflavina | 0.31Mg |
Tiamina | 0.64Mg |
Vitamina B-12 | 0.68Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.40Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.30Mg |
Calcio | 14.00Mg |
Hierro, total | 1.01Mg |
Potasio | 352.00Mg |
Magnesio | 22.00Mg |
Sodio | 60.00Mg |
Fósforo | 263.00Mg |
Selenio, total | 45.30Ug |
Zinc (cinc) | 2.96Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos