"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 12'50g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0'30g. |
Grasas: | 10'50g. |
Calorías: | 145'70Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 606.10KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 10.50G |
Proteina, total | 12.50G |
Agua (humedad) | 75.70G |
Carbohidratos | 0.30G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 4.20G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.30G |
ácidos grasos saturados totales | 3.10G |
Colesterol | 380.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 207.00Ug |
Vitamina D | 1.70Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.20Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 0.07Mg |
Riboflavina | 0.35Mg |
Tiamina | 0.07Mg |
Vitamina B-12 | 1.20Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.10Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 53.00Mg |
Hierro, total | 1.80Mg |
Potasio | 126.00Mg |
Magnesio | 11.00Mg |
Sodio | 133.00Mg |
Fósforo | 186.00Mg |
Zinc (cinc) | 1.30Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos