"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 13'40g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0'30g. |
Grasas: | 14'58g. |
Calorías: | 186'02Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 772.30KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 14.58G |
Proteina, total | 13.40G |
Agua (humedad) | 70.30G |
Carbohidratos | 0.30G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
Almidón, total | 0.00G |
Azucares, totales | 0.30G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 5.80G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 2.00G |
ácidos grasos saturados totales | 4.30G |
Colesterol | 400.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 226.67Ug |
Vitamina D | 1.90Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.20Mg |
Folato, total | 42.00Ug |
Riboflavina | 0.41Mg |
Tiamina | 0.07Mg |
Vitamina B-12 | 1.20Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.14Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 58.00Mg |
Hierro, total | 1.90Mg |
Potasio | 136.00Mg |
Magnesio | 12.00Mg |
Sodio | 277.00Mg |
Fósforo | 204.00Mg |
Zinc (cinc) | 1.30Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos