"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 12'60g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0'30g. |
Grasas: | 10'60g. |
Calorías: | 147Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 611.59KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 10.60G |
Proteina, total | 12.60G |
Agua (humedad) | 75.60G |
Carbohidratos | 0.30G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
Almidón, total | 0.00G |
Azucares, totales | 0.30G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 4.30G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.30G |
ácidos grasos saturados totales | 3.20G |
Colesterol | 380.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 206.67Ug |
Vitamina D | 1.70Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.20Mg |
Folato, total | 60.00Ug |
Riboflavina | 0.31Mg |
Tiamina | 0.07Mg |
Vitamina B-12 | 1.10Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.12Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 55.00Mg |
Hierro, total | 1.80Mg |
Potasio | 130.00Mg |
Magnesio | 11.00Mg |
Sodio | 210.00Mg |
Fósforo | 190.00Mg |
Zinc (cinc) | 1.30Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos