"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 21'10g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 3'50g. |
Grasas: | 4'02g. |
Calorías: | 134'58Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 567.00KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 4.02G |
Proteina, total | 21.10G |
Agua (humedad) | 70.00G |
Carbohidratos | 3.50G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
Almidón, total | 3.50G |
Azucares, totales | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.64G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.84G |
ácidos grasos saturados totales | 1.50G |
Colesterol | 300.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 10250.00Ug |
Vitamina D | 1.20Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.50Mg |
Folato, total | 266.00Ug |
Equivalentes de niacina, totales | 12.78Mg |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 7.62Mg |
Riboflavina | 2.90Mg |
Tiamina | 0.26Mg |
Vitamina B-12 | 81.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.80Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 25.00Mg |
Calcio | 7.00Mg |
Hierro, total | 7.20Mg |
Potasio | 325.00Mg |
Magnesio | 17.00Mg |
Sodio | 96.00Mg |
Fósforo | 358.00Mg |
Cobre | 3.34Mg |
Selenio, total | 41.30Ug |
Zinc (cinc) | 4.00Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos