"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 21'40g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 3'70g. |
Calorías: | 118'90Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 500.70KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 3.70G |
Proteina, total | 21.40G |
Agua (humedad) | 72.40G |
Carbohidratos | 0.00G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.52G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.81G |
ácidos grasos saturados totales | 1.20G |
Colesterol | 301.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 6495.00Ug |
Vitamina D | 2.20Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.17Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 15.00Mg |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 6.65Mg |
Riboflavina | 3.00Mg |
Tiamina | 0.40Mg |
Vitamina B-12 | 25.00Ug |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 26.00Mg |
Calcio | 8.00Mg |
Hierro, total | 13.00Mg |
Potasio | 330.00Mg |
Magnesio | 21.00Mg |
Sodio | 87.00Mg |
Fósforo | 350.00Mg |
Cobre | 0.00Mg |
Ioduro | 10.00Ug |
Selenio, total | 52.70Ug |
Zinc (cinc) | 6.90Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos