"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 3'90g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 24'40g. |
Grasas: | 10'80g. |
Calorías: | 210'40Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 880.70KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 10.80G |
Proteina, total | 3.90G |
Agua (humedad) | 60.00G |
Carbohidratos | 24.40G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 2.80G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.30G |
ácidos grasos saturados totales | 7.30G |
Colesterol | 30.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 112.30Ug |
Vitamina D | 0.10Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.50Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 1.00Mg |
Riboflavina | 0.23Mg |
Tiamina | 0.04Mg |
Vitamina B-12 | 0.50Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.02Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 1.30Mg |
Calcio | 146.00Mg |
Hierro, total | 0.10Mg |
Potasio | 190.00Mg |
Magnesio | 14.00Mg |
Sodio | 44.00Mg |
Fósforo | 120.00Mg |
Ioduro | 15.00Ug |
Selenio, total | 3.50Ug |
Zinc (cinc) | 0.50Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos