"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 3'20g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 27'60g. |
Grasas: | 8'40g. |
Calorías: | 198'80Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
Bola grande | 160g. |
Bola mediana | 115g. |
Bola pequeña | 75g. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 834.40KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 8.40G |
Proteina, total | 3.20G |
Agua (humedad) | 60.00G |
Carbohidratos | 27.60G |
Fibra, dietetica total | 0.90G |
ácidos grasos saturados totales | 5.19G |
Colesterol | 29.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 96.00Ug |
Equivalentes de niacina, totales | 0.17Mg |
Riboflavina | 0.26Mg |
Tiamina | 0.05Mg |
Vitamina B-12 | 0.30Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.05Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 7.70Mg |
Calcio | 120.00Mg |
Hierro, total | 0.21Mg |
Potasio | 188.00Mg |
Magnesio | 14.00Mg |
Sodio | 60.00Mg |
Fósforo | 100.00Mg |
Selenio, total | 1.90Ug |
Zinc (cinc) | 0.34Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos