"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 8'29g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 66'30g. |
Grasas: | 2'82g. |
Calorías: | 323'74Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1372.37KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 2.82G |
Proteina, total | 8.29G |
Agua (humedad) | 13.20G |
Carbohidratos | 66.30G |
Fibra, dietetica total | 9.42G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.88G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.44G |
ácidos grasos saturados totales | 0.35G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 18.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.45Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 0.82Mg |
Riboflavina | 0.13Mg |
Tiamina | 0.44Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.09Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 3.00Mg |
Hierro, total | 2.40Mg |
Potasio | 120.00Mg |
Magnesio | 47.00Mg |
Sodio | 0.70Mg |
Fósforo | 69.00Mg |
Ioduro | 1.00Ug |
Selenio, total | 0.80Ug |
Zinc (cinc) | 1.60Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos