"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 4'60g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 8'60g. |
Grasas: | 0'40g. |
Calorías: | 56'40Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 239.20KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.40G |
Proteina, total | 4.60G |
Agua (humedad) | 82.20G |
Carbohidratos | 8.60G |
Fibra, dietetica total | 4.20G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.19G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.14G |
ácidos grasos saturados totales | 0.03G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 28.33Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.46Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 4.10Mg |
Riboflavina | 0.04Mg |
Tiamina | 0.17Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.06Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 24.00Mg |
Calcio | 23.00Mg |
Hierro, total | 0.90Mg |
Potasio | 320.00Mg |
Magnesio | 28.00Mg |
Sodio | 20.00Mg |
Fósforo | 84.00Mg |
Ioduro | 0.00Ug |
Selenio, total | 1.40Ug |
Zinc (cinc) | 0.70Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos