"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 4'60g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 8'60g. |
Grasas: | 0'40g. |
Calorías: | 56'40Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 239.20KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.40G |
Proteina, total | 4.60G |
Agua (humedad) | 82.20G |
Carbohidratos | 8.60G |
Fibra, dietetica total | 4.20G |
Almidón, total | 7.80G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.20G |
ácidos grasos saturados totales | 0.05G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 42.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Equivalentes de niacina, totales | 2.80Mg |
Riboflavina | 0.09Mg |
Tiamina | 0.17Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 24.00Mg |
Calcio | 23.00Mg |
Hierro, total | 1.70Mg |
Potasio | 323.00Mg |
Magnesio | 28.00Mg |
Sodio | 120.00Mg |
Fósforo | 84.00Mg |
Zinc (cinc) | 0.70Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos