"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 9'14g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 50'90g. |
Grasas: | 26'20g. |
Calorías: | 475'96Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1990.06KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 26.20G |
Proteina, total | 9.14G |
Agua (humedad) | 8.30G |
Carbohidratos | 50.90G |
Fibra, dietetica total | 5.50G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 11.50G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 2.99G |
ácidos grasos saturados totales | 11.70G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.40Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 3.74Mg |
Riboflavina | 0.04Mg |
Tiamina | 0.01Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.12Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 147.00Mg |
Hierro, total | 0.70Mg |
Potasio | 124.00Mg |
Magnesio | 50.00Mg |
Sodio | 1790.00Mg |
Fósforo | 113.00Mg |
Ioduro | 2.60Ug |
Selenio, total | 5.80Ug |
Zinc (cinc) | 0.85Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos